Cliquez ici pour accéder aux derniers articles de Bellaciao < 2022
Accueil > ... > Forum 74098
24 juin 2006, 21:49
Les resultats des referendums sur le TCE sont 2 pays pour et 2 pays contre. En voix ça donne ça :
;oui ;non ;blanc
Espagne ;10804464 ;2428409 ;849093
France ;12808270 ;15449508 ;730522
Luxembourg ;109494 ;84221 ;5894
Pays-Bas ;2940730 ;4705685 ;58781
Total ;26662958 ;22667823 ;1644290
Donc en résumé le oui l’emporte par 54% contre 46%.
Les maths sont implacables.
Les resultats des referendums sur le TCE sont 2 pays pour et 2 pays contre.
En voix ça donne ça :
;oui ;non ;blanc
Espagne ;10804464 ;2428409 ;849093
France ;12808270 ;15449508 ;730522
Luxembourg ;109494 ;84221 ;5894
Pays-Bas ;2940730 ;4705685 ;58781
Total ;26662958 ;22667823 ;1644290
Donc en résumé le oui l’emporte par 54% contre 46%.
Les maths sont implacables.