Accueil > ... > Forum 571959

Liste des 74 candidats insoumis qualifiés pour le second tour (video)

17 juin 2017, 14:29, par jerome

Après quelques recherches, j’arrive bien à une liste de 74 candidats. Après avoir enlevé David JAN, et remplacé Marina DABONNEVILLE par Alain BRUNEEL, il faut encore ajouter ces deux candidtats soutenus par la France insoumise dès avant le premier tour : Hubert WULFRANC (Seine-Maritime, 3e circo.) et Jean-Paul DUFRÈGNE (Allier, 1e circo.).

Voici donc la liste complète des 74 candidats de la France insoumise qui sont qualifiés au 2e tour, par ordre alphabétique du prénom du candidat :

1. Adrien QUATENNENS (59, 01e)
2. Alain BRUNEEL (59, 16e)
3. Alain LAFFONT (63, 01e)
4. Alexandre SCHEUER (56, 05e)
5. Alexis CORBIÈRE (93, 07e)
6. Andrée TAURINYA (42, 02e)
7. Anne STAMBACK-TERRENOIR (31, 02e)
8. Bastien LACHAUD (93, 06e)
9. Bénédicte TAURINE (09, 01e)
10. Carole MALARD (44, 02e)
11. Caroline DACHARRY (40, 02e)
12. Caroline FIAT (54, 06e)
13. Cédric MAISSE (80, 02e)
14. Céline CUVILLIER (86, 01e)
15. Charlotte GIRARD (91, 10e)
16. Christophe MIQUEU (33, 12e)
17. Claire DUJARDIN (31, 01e)
18. Clémentine AUTAIN (93, 11e)
19. Danièle OBONO (75, 17e)
20. Danielle SIMONNET (75, 06e)
21. Danielle SOURY (87, 01e)
22. Djamel ARROUCHE (94, 11e)
23. Dominique DELAUNAY (93, 03e)
24. Elliott AUBIN (69, 01e)
25. Émilie CHALARD (24, 04e)
26. Enora LE PAPE (35, 08e)
27. Éric COQUEREL (93, 01e)
28. Farida AMRANI (91, 01e)
29. François COCQ (94, 02e)
30. François RALLE-ANDREOLI (ZZ, 05e)
31. François RUFFIN (80, 01e)
32. Hélène REYS (24, 01e)
33. Hendrik DAVI (13, 05e)
34. Hubert WULFRANC (76, 03e)
35. Huguette BELLO (ZD, 02e)
36. Jean-Luc MÉLENCHON (13, 04e)
37. Jean-Paul DUFRÈGNE (03, 01e)
38. Katia NOIN LEDANOIS (95, 10e)
39. Leïla CHAIBI (75, 10e)
40. Léo WALTER (04, 02e)
41. Liem HOANG NGOC (31, 04e)
42. Lionel DEBRAYE (44, 08e)
43. Loïc PRUD’HOMME (33, 03e)
44. Manuel BOMPARD (31, 09e)
45. Marc MARTIN (35, 04e)
46. Marie Madeleine DORÉ-LUCAS (56, 03e)
47. Marie-George BUFFET (93, 04e)
48. Martine BOUTIN (16, 01e)
49. Martine GOURDON (44, 03e)
50. Mathilde PANOT (94, 10e)
51. Maxime LAISNEY (77, 10e)
52. Mehdi KEMOUNE (75, 15e)
53. Michel LARIVE (09, 02e)
54. Monique FABRE (31, 10e)
55. Muriel RESSIGUIER (34, 02e)
56. Nathalie SEGUIN (79, 01e)
57. Pascal LE BRUN (69, 03e)
58. Patrice ZOLFO (54, 03e)
59. Patrick JIMENA (31, 06e)
60. Pierre-Yves CADALEN (29, 02e)
61. Raphaël BRIOT (38, 03e)
62. Raphaël QNOUCH (75, 09e)
63. Sabine RUBIN (93, 09e)
64. Sarah LEGRAIN (75, 16e)
65. Sébastien JUMEL (76, 06e)
66. Sergio CORONADO (ZZ, 02e)
67. Sophie RAUSZER (ZZ, 04e)
68. Stéphane PEU (93, 02e)
69. Stéphane VIDAL (34, 03e)
70. Sylvie FERRER (65, 01e)
71. Ugo BERNALICIS (59, 02e)
72. Vincent EGRON (44, 04e)
73. Virginie ARAUJO (91, 03e)
74. Yasmine BOUDJENAH (92, 11e)

Il faut ajouter à cette liste les 10 candidats communistes présents au 2e tour qui n’étaient pas soutenus au 1e tour mais sont maintenant tous soutenus par la France insoumise, par ordre alphabétique du prénom du candidat :

1. André CHASSAIGNE (63, 05e)
2. Elsa FAUCILLON (92, 01e)
3. Fabien ROUSSEL (59, 20e)
4. Jean Hugues RATENON (ZD, 05e)
5. Jean-Paul LECOQ (76, 08e)
6. Louis MAPOU (ZN, 02e)
7. Nathalie PERRIN-GILBERT (69, 02e)
8. Nicolas SANSU (18, 02e)
9. Pierre ALLARD (87, 02e)
10. Pierre DHARRÉVILLE (13, 13e)

Enfin, d’après la conférence de presse de Martine Billard, la France insoumise soutient également les 4 candidats socialistes suivants (qui ont voté la motion de censure), sous réserve des décisions des groupes d’appuis insoumis locaux, par ordre alphabétique du prénom du candidat :

1. Barbara ROMAGNAN (25, 01e)
2. Christian PAUL (58, 02e)
3. Jérôme LAMBERT (16, 03e)
4. Régis JUANICO (42, 01e)