Home > Istruzioni, regolamento ed elenco dei seggi per il voto degli italiani (…)
Istruzioni, regolamento ed elenco dei seggi per il voto degli italiani all’estero.
Publie le lunedì 10 ottobre 2005 par Open-PublishingDazibao Elezioni-Eletti Partito della Rifondazione Comunista Parigi Primarie

Istruzioni per le operazioni di voto nei seggi elettorali
Le operazioni di voto si svolgono DOMENICA 16 OTTOBRE, dalle ore 8.00
alle ore 22.00
Premessa
Al fine di agevolare il compito dei Presidenti e dei componenti, scrutatori e rappresentanti dei candidati, nei seggi elettorali che si costituiranno in tutto il territorio nazionale e presso i Comitati all’estero, abbiamo ritenuto utile predisporre le unite istruzioni allo scopo specifico di richiamo all’attenzione per coloro che si
accingono a svolgere una delicata funzione quale quella di Responsabili del buon andamento e della riuscita nelle operazioni elettorali della “Primaria 2005”.
Questa iniziativa che riteniamo abbia il giusto valore di espressione democratica e partecipativa, potrebbe divenire un patrimonio comune ed indicativa per quanti hanno a cuore il rispetto delle regole di democrazia e di pluralità nel nostro Paese.
Oltre alle istruzioni per i seggi, viene riportato anche il Regolamento per lo svolgimento della “Primaria 2005 già approvato dall’Ufficio di Presidenza il 31 agosto 2005.
***
1. Composizione del seggio elettorale
Il seggio elettorale è composto da un Presidente e da un numero pari
di scrutatori che rappresentino la più ampia pluralità di presenze e
di espressioni partecipative dell’Unione. Il presidente, scegliendolo
tra gli scrutatori, nomina un vice presidente ed ha facoltà di
nominare altresì una persona di sua fiducia in qualità di segretario,
per la stesura dei verbali del seggio.
Si ricorda che il seggio per la validità delle operazioni deve
assicurare la costante presenza di almeno 2/3 dei componenti, tra i
quali il Presidente o il vice Presidente.
Alle operazioni del seggio partecipano i Rappresentanti designati dai
candidati che dovranno essere accreditati, prima dell’apertura delle
operazioni di voto, con apposita designazione inviata dall’Ufficio
Provinciale Tecnico-Amministrativo, ovvero presentando documentazione
analoga all’insediamento del seggio.
Si ricorda che il Presidente del seggio decide, sentito in tutti i
casi il parere degli scrutatori, in relazione alle difficoltà,
incidenti o reclami, anche verbali, che dovessero verificarsi durante
le operazioni di voto e durante lo scrutinio.
In caso di assenza di uno o più componenti, il Presidente provvede
alla loro sostituzione, a norma dell’art. 4, comma 3, del Regolamento
della “Primaria 2005”, con uno o più elettori del seggio che non
siano Rappresentanti di candidato.
Il vice Presidente designato fa le veci del Presidente in caso di
temporanea assenza.
Il Segretario del seggio ha il compito di redigere i verbali,
registrare, insieme agli scrutatori, i voti dei singoli candidati
durante lo spoglio delle schede, raccogliere gli atti e mettere a
verbale lo svolgimento delle diverse operazioni elettorali della
giornata.
I verbali, lo ricorderemo anche più avanti, devono essere redatti in
duplice copia, unitamente agli altri modelli per la comunicazione dei
risultati, da inviare tempestivamente alla Commissione elettorale
provinciale, alla quale devono pervenire immediatamente i risultati
per ogni seggio costituito nella provincia.
***
2. Costituzione dei seggi elettorali
La costituzione dei seggi deve avvenire, come precisato nel
Regolamento, Domenica 16 ottobre, prima dell’apertura delle
operazioni di voto , fissata per le ore 8.00. Le votazioni si
concluderanno alle ore 22.00.
Il Presidente e i componenti del seggio, compresi i rappresentanti di
candidato, dovranno pertanto trovarsi nei locali destinati alle
operazioni elettorali alle ore 7.00, cioè un’ora prima dell’apertura
delle operazioni di voto, al fine di predisporre quanto occorre per
l’avvio regolare della giornata elettorale. Il primo degli
adempimenti previsti è quello della vidimazione delle schede e della
trascrizione sul verbale del numero delle stesse.
Il presidente deve, poi, prendere atto del materiale disponibile
presso il seggio,secondo quanto previsto dal Regolamento e, in
particolare:
* moduli da far compilare ad ogni elettore, sia per registrare
sugli appositi elenchi, distinti per maschi e femmine, la loro
partecipazione al voto, e affinché ogni elettore possa sottoscrivere
anche l’accettazione del progetto indicato dall’Unione , devolvere il
proprio contributo alle spese e, infine, dare l’assenso in base
all’art.10 della Legge 675/96 per l’utilizzo dei dati forniti per
fini connessi all’espletamento del voto nella Primaria 2005;
* copie del progetto dell’Unione pari alle schede elettorali; -
un registro sul quale annotare gli elettori che hanno votato,
riportando i dati forniti attraverso il modulo compilato dagli stessi
elettori;
* una serie di blocchetti per le ricevute delle oblazioni di
almeno 1 euro (3 da 100 ricevute);
* una cassetta per la raccolta delle oblazioni;
* 2 urne
* 2 copie del verbale del seggio e n.2 copie del modulo per la
trasmissione dei risultati all’Ufficio tecnico-amministrativo
provinciale
* tabelle di scrutinio
* una serie di buste 30×40
* n.2 matite copiative - penne e materiale di cancelleria
* manifesti della scheda elettorale - uno schermo per assicurare
la segretezza del voto
* n.2 istruzioni per il seggio elettorale
* manifesti per l’indicazione territoriale dei seggi
* cartellonistica generica per altre indicazioni
* bandiere dell’Unione
Il Presidente del seggio speciale riceverà anche l’elenco delle
categorie di elettori: immigrati, studenti o lavoratori fuori sede e
per i seggi della Circoscrizione Estero, gli elenchi degli elettori
che hanno aderito all’iniziativa e che voteranno secondo le località
individuate nei vari Paesi, come previsto dall’art.2 del Regolamento.
Prima dell’apertura del voto, il Presidente e gli elementi del seggio
dovranno procedere alla ricognizione dei locali di votazione affinché
tutto sia in ordine per dare inizio alle operazioni: tavolo per il
seggio, cabine o tramezzi con tavolo per il voto degli elettori, urne
per il voto e scatole per la conservazione dei gruppi di schede,
illuminazione delle sala in quanto le votazioni si protrarranno anche
nelle ore serali ed, eventualmente, possibilità di facilitare al voto
elettori non deambulanti.
***
3. Operazioni di voto
Il presidente del seggio, prima di dare inizio alle operazioni di
voto, verifica le schede elettorali e le autentica insieme agli
scrutatori, dividendo eventualmente tra essi le schede per gruppi.
Nel caso si proceda alle operazioni di cui sopra occorre fare
menzione nel verbale del numero delle schede firmate per ciascun
componente del seggio.
Si raccomanda la puntuale attenzione nella procedura iniziale di
registrazione delle schede di votazione, alla quale cura tutto il
seggio responsabilmente deve partecipare.
* gli elettori vengono ammessi al voto nell’ordine in cui si
presentano al seggio dopo che abbiano provveduto alla sottoscrizione
del “Progetto” e al versamento dell’oblazione volontaria di almeno 1
Euro. E’ necessario che gli elettori esibiscano un documento di
identità nonchè la propria tessera elettorale. Tutti gli elettori
residenti, compresi i giovani che compiono minorenni, in un comune
che afferisce completamente ad un solo seggio basterà esibire un
documento di identità, in corso di validità, che attesti la residenza
in quel comune. I giovani di cui all’Art.2, gli elettori registrati
(lavoratori e studenti fuorisede, immigrati) votano esibendo il solo
documento di identità.
* L’elettore nel consegnare il modulo di cui sopra dovrà apporre
la propria firma nell’elenco tabulato-alfabetico che , nel frattempo,
il seggio avrà compilato.
* Si precisa che, per le città o Comuni dove sono stati
organizzati più seggi, occorre verificare se gli elettori che si
presentano appartengono allo stesso seggio o ad altri e, quindi,
qualora si verificasse tale evenienza, si dovrà invitare l’elettore
ad andare al seggio di competenza territoriale stabilita.
* L’elettore riceve la scheda di votazione e la matita e si reca
nella parte riservata alla votazione ed esprime il proprio voto
tracciando un segno nella casella posta accanto al nominativo del
candidato prescelto o sul nome dello stesso e, quindi, depone la
scheda nell’apposita urna.
* Un componente del seggio annota sul registro l’avvenuta
votazione, apponendo la propria firma accanto a quella dell’elettore
e restituisce i documenti di identità presentati.
* Le operazioni si svolgono senza interruzioni dalle ore 8.00
alle ore 22.00 e gli elettori che si trovino nei locali di votazione
all’ora di chiusura saranno ammessi a votare anche oltre il termine
fissato.
***
4. Operazioni di scrutinio
Alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa
la votazione e da inizio alle operazioni di scrutinio eseguendo
nell’ordine le seguenti operazioni:
* l’urna di votazione viene sigillata alla presenza del seggio e
dei Rappresentanti di candidato ;
* verifica del numero degli elettori che hanno votato attraverso
il registro-tabulato e le firme degli elettori stessi;
* riscontro attraverso la somma delle schede vidimate e non
votate con il numero delle firme apposte dagli elettori sul registro- tabulato, che deve corrispondere con il numero complessivo delle
schede vidimate dal seggio.
E’ necessario fare menzione sui verbali delle operazioni di cui sopra.
Il Presidente da quindi inizio alle operazioni di scrutinio delle
schede, invitando un componente del seggio ad aprire l’urna
temporaneamente sigillata e ad estrarre una alla volta le schede
stesse che passerà al Presidente, il quale da lettura del candidato
votato. Gli scrutatori designati annotano i voti sulle tabelle di
scrutinio.
Si ricorda che le schede possono essere toccate soltanto dai
componenti del seggio elettorale. I possibili casi di annullamento
delle schede sono i seguenti:
1. se la scheda esaminata non è quella prescritta e non porta la
firma di vidimazione prevista;
2. la scheda presenta segni tracciati chiaramente e distintamente
su più nomi di candidati;
3. presenta segni inequivocabili di identificazione dell’elettore
4. assoluta impossibilità a stabilire a quale candidato si
riferisca un segno tracciato sulla scheda in termini trasversali o
comunque fuori dall’area nel quale sono compresi i candidati.
In caso di contestazioni, il Presidente decide sulla validità o meno
del voto, fatto salvo il diritto dei rappresentanti di candidato di
contestare la singola scheda e far mettere a verbale sia la
contestazione che la decisione assunta nel seggio. La schede
contestate devono essere inserite in apposita busta e registrate
sulla tabella riepilogativa dei risultati.
***
5. Chiusura del verbale e operazioni
Il Presidente terminato lo scrutinio verifica se la somma dei voti
validamente attribuiti ai singoli candidati, le schede bianche, le
schede nulle e quelle contestate corrisponde al totale delle schede
votate, riporta il conteggio sui verbali e controlla la compilazione
degli stessi per la loro regolarità. Viene quindi redatto il modulo
di trasmissione dei risultati dello scrutinio da inviare alla
Commissione elettorale provinciale. I verbali, le tabelle di
scrutinio e il modulo di trasmissione dei risultati viene
controfirmato da tutti i componenti del seggio, compresi i
rappresentanti di candidato. Si procede poi alla formazione dei
plichi e degli atti del seggio per la trasmissione alla competente
Commissione elettorale provinciale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento per lo svolgimento della “Primaria 2005”.
***
6. Procedimento per il voto degli italiani all’estero
Le procedure relative al voto degli italiani nei vari Paesi che
costituiranno i seggi elettorali per la partecipazione al voto della
“Primaria 2005”, sono le stesse di quelle previste dalle disposizioni
elettorali nazionali sopra riportate. Il materiale relativo ai seggi
sarà inviato a cura dell’Ufficio nazionale tecnico-amministrativo ai
responsabili locali che cureranno la distribuzione ai singoli seggi
elettorali.
I risultati degli scrutini per ogni Paese dovranno essere trasmessi
tempestivamente all’Ufficio tecnico amministrativo costituito dai
componenti del Coordinamento dell’Unione degli italiani all’estero
che a loro volta trasmetteranno i risultati stessi all’Ufficio
nazionale tecnico-amministrativo.
***
7. Procedimento per il voto dei componenti del seggi
Il Seggio riceve dall’UPTA l’elenco degli elettori del seggio che,
esercitando le funzioni di componente dei seggi, ovvero essendosi
iscritti negli elenchi speciali di cui all’Art.3 del regolamento,
hanno optato di votare in seggi diversi da quello di residenza e che
quindi non possono essere ammessi al voto.
Il Seggio riceve altresì dall’UPTA l’elenco dei componenti del seggio
che hanno optato per la possibilità di votare nel seggio medesimo, in
quanto sede in cui esercitano le loro funzioni. Il Presidente,
ammette a votare esclusivamente i componenti del seggio, i cui nomi
sono stati segnalati dall’UPTA.
NAZIONE |
CITTA’
|
INDIRIZZO SEGGIO
|
RIFERIMENTO
|
TELEFONO
|
EUROPA | ||||
Belgio | Anversa | |||
Belgio | Bruxelles 1 | Av. Des Arts 20 - 1000 | Elio Carozza | 0032496530188 |
Belgio | Bruxelles 2 | Rue Rubens 1 - 1030 Schaerbeek | Mauro Simioni |
0032478606587 |
Belgio | Bruxelles 3 | Rue Coenraets 68 - 1060 St. Gilles | ||
Belgio | Bruxelles 4 | Pl. Flagey - Maison De La Radio - 1050 Ixelles | Riccardo Casale | 0032475833798 |
Belgio | Charleroi | Rue Chavainnes 2 - 6000 | Cacciatore | 0032477528324 |
Belgio | Charleroi | Rue Cloisiere 6 - 6224 Fleurus | ||
Belgio | Fiandre occidentali | Ph. Van Der Nootstraat 17 - 9032 Wondelgem | ||
Belgio | Genk 1 | Ass. Papa Cervi - Vennstraat 98 - 3600 Genk | Silvio Pasqualoni | 0032473660644 |
Belgio | Genk 2 | Varenstraat 8 - 3630 Massmechelen | ||
Belgio | La Lovière | Setca - Place Communale 15 - 7100 La Louviere | Sebastiano Greco | 003264215111 |
Belgio | Liegi | Ass. Leonardo Da Vinci - Rue Cockerill - 4100 Seraing | Angelo Santamaria | 0032496273038 |
Belgio | Mons 1 | Rue De La Perche 86 - 7340 Colfontaine | Michele Calamela | 0032475345167 |
Belgio | Mons 2 | Ass. Su Nuraghe - Av. Du Champ De Bataille 428 - 7012 Flenu | Ottavio Soddu | 003265885830 |
Belgio | Tubize | Rue De La Deportation 61 - 1480 Tubize | Sarina Pio Puarello | 0032475690820 |
Francia | Parigi | 28, rue Claude Tillier 75012 | Gianni Farina | 33680874630 |
Francia | Parigi | 36, rue des Vinaigriers 75010 | ||
Francia | Parigi | 23, rue Jean Goujon 75008 | ||
Francia | Vitry s/Seine | Associazione Calabria e Lazio, Salle Colonel Fabien, rue Colonel Fbien 94400 | ||
Francia | Lorraine | 58, rue du Pont à Mousson 57950 Montigny Les Metz | ||
Francia | Lorraine | 8, rue General Leclerc 57700 Hayange | ||
Francia | Douai | 58 rue du Pont a l’herbe 595000 | ||
Francia | Douai | 124, rue 11 Novembre 59500 | ||
Francia | Lyon | Associazione Gramsci, 126 rue Mazenod 69003 | Marisa Corazzol | 00632743604 |
Francia | Nizza | Associazione Action Sociale Italienne, 16 avenue Thiers 06000 | Bruno Capaldi | 0033493877901 |
Germania | Monaco di Baviera | EineWeltHaus, stanza 111, Schwanthaler Str. 80 | Claudio Cumani | 00498932386933 |
Germania | Francoforte-Griesheim | Centro Sardo Maria Carta, Hartmannsweiler Str. 67 | Michelangelo Ragni | 004901515264244 |
Germania | Schwalbach (regione del Saar) | Matthias Kohn Burgerhaus, Stefan Schafer, 66773 | Giovanni Di Rosa | 00491622656192 |
Germania | Francoforte | Ristorante Vulcano, Feuerbachstrs 5, 60325 | Michele Santoriello | 00491749110536 |
Germania | Offenbach | Bistrò Dolce&Salato, Geleitsstr. 40, 63065 | Berardo Ciccocelli | 00491605291087 |
Germania | Unna | ZIB (Zentrum fur Information und Bildung, Lindenplatz 1, 59423 | Giuseppe GiambusSo | 02373398093 |
Germania | Stoccarda | Associazione Lucana, Haus 49, Mittnachtstrasse (quartiere Stccarda Nord Bahnhof) | Giacomino Da Re | 0049711574488 |
Germania | Stoccarda | Circolo Sardo, Wiesbadener strasse, 12 | Gianni Basaldella | 00491609324185 |
Germania | Berlino | Cafe Aroma, Hochkirchstrasse 8 (quartiere Schoneberg) | Giorgio Visentiner | 004917626170079 |
Germania | Gross Gerau | Centro Italiano, Frankfurte Str 42 | Franco Fortunato | 00491602510962 |
Germania | Braunschweig | Matteo Giacobbe | 00491752025845 | |
Germania | Ludwigshafen (Mundenheim) | Circolo Altilia e i suoi amici, Zedtroidzstr 2 | Domenico Dangelo | 001772059446 |
Germania | Mannheim | M 1,5 2° piano 68161 | Ernesto Vecchio | 006211566658 |
Germania | Wolfsburg | Centro Italiano, Hasselbach 1-2, 38440 | Silvestro Gurrieri | 00491604444635 |
Germania | Friburgo in Brisgovia | Holzmarktplatz 3, D79098 | Gennaro Sposato | 00491636406951 |
Germania | Villingen | DGB Haus Kaiser ring 9, 78050 | Giuseppe Maggio | 004915115614145 |
Germania | Colonia 1 | Campi im Funkhaus Wallrafplatz 5, 50667 Koln - Duomo |
Gavrilo Zambon, |
001772727066 |
Germania | Colonia 2 |
Bar Formula 1 Zugweg 50677 Kon - Sudstadt |
Pietro Paternò | 00221414071 |
Germania | Colonia 3 | Circolo sardo nuova rinascita Philippstrasse59 50823 Colonia Ehrenfeld | Franco Lubino | 002217121757 |
Germania | Colonia 4 | Circolo ACLI Mülheim Mainaustr. 14 51063 Colonia (Mühlheim) | Franco Del Vecchio | 00221730600 |
Germania | Troisdorf | Circolo Rinascita Hauptstrasse 68 53842 Troisdorf | Giancarla De Carli | 00224183469 |
Germania | Oberhausen | Circolo Rinascita Mühlheimerstrasse 38 46049 Oberhausen | Giovanni Manca |
00208874045 |
Germania | Moers | Centro culturale sard’europa Bismarkstrasse 18 47443 Moers | Carla Marroccu |
002841507352 |
Germania | Colonia 8 | Centro Don Bosco, Gemeinschaft für Multikulturelle Begegnung Egnerweg 9-A 57439 Attendorn | 02722-50870 | |
Germania | Colonia 9 | Circolo Eleonora D’Arborea Lürriperstrasse 176 41065 Mönchengladbach | 02161-4075333 Fax 02161-4076073 |
|
Gran Bretagna | Londra | 134 Clerkenwel Road , EC1R 5DL | ||
Gran Bretagna | Bedford | 69 Union Street , MK40 | ||
Gran Bretagna | Notthingam | 312 Sneinton Dale, Bakersfield NG3 7DN | ||
Gran Bretagna | Liverpool | |||
Gran Bretagna | Bradford | |||
Gran Bretagna | Manchester |
Basement, 24 Lever St M1 |
Mariangela Casalucci | 00447769757155 |
Grecia | Atene | INFO CAFFE’ Botasi 7 (angolo Solomou) | Massimo Soncini | 006937183405 |
Lussemburgo | Lussemburgo | Circolo « Eugenio Curiel », 107 route d’Esch | Roberto Serra | 00352773279 |
Lussemburgo | Differdange | Circolo « Amici de l’Unità », 18 Grand’Rue | Roberto Serra | 00352773279 |
Lussemburgo | Ettelbrück | Circolo ACLI, 13 Grand’Rue | Mario Tommasi | 00352021167314 |
Lussemburgo | Esch Sur Alzette | Circolo « Amici de l’Unità », Rue des Boers 15 | Pietro Benedetti | 00352091371004 |
Malta | Alternattiva Demokratika 10, Triq Manwel Dimech, Silema |
Stefano Moncada | 0035679098909 | |
Olanda | Amsterdam | Lamonggracht 6, 1019RE | Silvia Terribili | 0031206387411 |
Olanda | Delft | Bieslandsekade 68, 2612JX | Marcello Battistig | 0031633726911 |
Repubblica Ceca | Praga | Sede ESSD, stanza n. 202, Hybernska 7, 11000 | Massimo Bernacconi | 00420728703705 |
Romania | Iasi | Antonio Cucco | 0040740670671 | |
Spagna | Barcellona | MARMAT, Avenida Borbó, 31 | Guido Ramellini | 0034629759107 |
Spagna | Madrid | Mauro Nicolosi | 0034656574525 | |
Spagna | Malaga | Viceconsolato Calle Palestina, 3 | Andrés Montesanto | 0034952360080 |
Svezia | Stoccolma |
ABF Sveavägen 41 Stanza Per-Albin al primo piano |
William Corsi | 004670751186 |
Svizzera | Herisau | Associazione Centro Italiano, Bahnohofstrasse 6, 9100 | Sergio Giacinti | 00796860136 |
Svizzera | Suhr | Centro abbruzzese, Hinterbahnhof, 6 | Antonio Michelli | 00763886868 |
Svizzera | Birr | Circolo culturale Realtà Nuova, Oberdorfstrasse | Giovanni Urracci | 00765847844 |
Svizzera | Mohlin | Circolo Acli, Hauptstrasse 21, 4313 | Corrado Trotta | 00763302332 |
Svizzera | Wohlen | Circolo Acli, Freiamterstrasse 1, 5600 | Franco Narducci | 00566228919 |
Svizzera | Muttenz | Colonie Libere Italiane, Grenzacherstrasse 6, 4132 | Antonio Ferra | 00797565185 |
Svizzera | Pratten | Club Molisano, Zurlindenstrasse 23, 4133 | Angelo Berardini | 11794345480 |
Svizzera | Basilea | Circolo Culturale Realtà Nuova, wallstrasse 10, 4001 Basel | Antonio Arcuri | |
Svizzera | Berna | Casa d’Italia | Bruno Palamara | 00787238204 |
Svizzera | Bienne | Circolo abbruzzesi | Stefano Terzini | 00793788744 |
Svizzera | Burgdorf | Colonie Libere Italiane, Kronehand 6, 3402 | Salvatore Sinatra | 00792857745 |
Svizzera | Thun | Comitato Cittadino, Pavillon UNIA, Aarestrasse 40, 3601 | Cosimo Titolo | 0793500875 |
Svizzera | Friburgo | Colonie Libere Italiane, grande-Place 16, 1701 | Fernando Ardito | 00794278320 |
Svizzera | Ginevra | Sindacato Unia, chemin 5-7, 1201 | Marina Bazzurro | 00797553358 |
Svizzera | Coira | Associazione Campani, Rossbodenstrasse 15, 7000 | Giuliano Racioppi | 00792075757 |
Svizzera | Aigle | Associazione Colonie Libere Italiane, Ruelle Sous le Borg 22, 1860 | Gino Gullo | 00793128716 |
Svizzera | Losanna | Associazione Colonie Libere, Chamin des Rosiers 2, 1000 | Morena La Barba | 00793146819 |
Svizzera | Rennes | Sezione Rifondazione Comunista, rue de l’Avenir 5, 1020 | Vincenzo Sisto | 00216343667 |
Svizzera | Rennes | Colonie Libere Italiane, av. du temple 9E, 1020 | Aldo Argenti | 0218011616 |
Svizzera | Bex | Colonie Libere Italiane, ruete de l’Allex 1, 1880 | Natale Catanese | 00794484753 |
Svizzera | Boudry | Colonie Libere Italiane, rue de Rochettes, 2017 | Rosolo Gandolfi | 00327573772 |
Svizzera | Lucerna | Colonie Libere Italiane, Baselstrasse 21, 6003 | Giuseppe Muzzi | 00412406645 |
Svizzera | Horw | Colonie Libere Italiane, Papiermuhleweg 1, 6048 | Leonardo Loiarro | 00788253452 |
Svizzera | Emmenbrucke | Ristorante al Ponte, Schachenweg 8, 60020 | Vincenzo Valentini | 00792614212 |
Svizzera | Sursee | Circ Acli, Vierherrenplatz 2, 6210 | Nicola Colatrella | |
Svizzera | La Chaux de Fonds | Sede Comunale | Andrea Serra | 00329134263 |
Svizzera | Le Locle | ACLI | Andrea Serra | 329134263 |
Svizzera | Neuchatel | Colonie Libere Italiane, rue du Tertre 32, 2002 | Pascal Bruni | 00765648133 |
Svizzera | Stans | Comitato cittadino, Am Saumweg 21, 6370 | Michele Patrenostro | 00793420288 |
Svizzera | Sarmen | Centro Italiano, Markstrasse 3, 6060 | Michele Patrenostro | 00793420288 |
Svizzera | Buchs | Centro Italiano | Cosimo Stefanelli | 00817711768 |
Svizzera | Rorschach | Centro italiano, Reitbahnstrasse 21, 9400 | Gianni Ruberti | 00718419661 |
Svizzera | San Gallo | Associazione Sis | Rosalba Moretti | 00793956037 |
Svizzera | Uzwil | Centro italiano, bahnhofstrasse 9244 niederuzwil | Mauro Marzoli | 00719519489 |
Svizzera | Sciaffusa | Colonie libere italiane, birchweg 75, 8201 | Salvatore Maffi | 00526243539 |
Svizzera | Neuhausen | Circolo italiano, rheinstrasse 82 | Evangelista Loiudice | 00796740714 |
Svizzera | Solothurn | Comites, Gerberngasse 9, 4502 | Enzo Bove | 00326856118 |
Svizzera | Schonenwerd | Colonie libere italiane, hauptstrasse 62 | Antonio D’Agostino | 0078870624 |
Svizzera | Solothurn | Comites, Gerberngasse 9, 4502 | Antonio D’Agostino | 0078870624 |
Svizzera | Gerlafingen | Centro Italiano, Derendingenstrasse, 19 | Giorgio Massafra | 00326821456 |
Svizzera | Brunnen | La Piccola Italia | ||
Svizzera | Ibach | Circolo Acli, Schutzenstrasse 6438 | 00418108808 | |
Svizzera | Bellinzona | Sindacato Unia | Luigi Zanolli | |
Svizzera | Biasca | Sindacato Unia | Guido Bau | 00917353580 |
Svizzera | Chiasso | Sindacato Unia | Anzoloni | |
Svizzera | Locarno | Sindacato Unia | Vittore Nason | |
Svizzera | Lugano | Sindacato Unia | Rocco Rainone | |
Svizzera | Frauenfeld | Circ acli, staubeggstrasse 13, 8500 | Pennetti | |
Svizzera | Amriswil | Chiesa Cattolica, Saletta, 8580 | Giuseppe Palmisano | 00765758409 |
Svizzera | Kreuzlingen | Centro italiano, viale Italia 1, 82820 | Giuseppe Scarascia | 00716884630 |
Svizzera | Wattwil | Colonie Libere italiane | Enzo Deffendi | 00554402517 |
Svizzera | Weinfelden | Circ Acli, Weststrasse 14, 8570 | Antonio Mighali | 00794211581 |
Svizzera | Briga | Gennaro Pratico | 00794104186 | |
Svizzera | Sion | Comites | Domenico Mesiano | |
Svizzera | Cham | Sezione Avis | Pietro Panico | |
Svizzera | Zugo | Centro Italiano | ||
Svizzera | Dietikon | Circ. Culturale realtà nuova, Badenerstrasse 9, 8953 | Natale Capuano | 00794054217 |
Svizzera | Effretikon | Colonie libere italiane, Sportplatz Esselriet 8307 | Edi Furlanut | 00523432430 |
Svizzera | Horgen | Colonie libere italiane, Allmendplatz 8810 | Marco Pappone | 00792589348 |
Svizzera | Meilen | Leonardo Caruso | ||
Svizzera | Ruti | Sezione Rifondazione Comunista, Werkstrasse 4, 8630 | Daniele Patani | 00552406692 |
Svizzera | Uster | Centro italo svizzero, Poststrasse 7, 8610 | Paola Carbone | |
Svizzera | Wettingen | Gentilesca Zwyssigstr 49, 5430 | Giuseppe Mini | 00765821368 |
Svizzera | Monteaux | Casa d’Italia | Antonio Vitria | |
Svizzera | Wadenswil | Stella Scozzafava | ||
Svizzera | Winterthur | Fucentese | ||
Svizzera | Zurigo | Casa d’Italia, Erismannstrasse 12, 8001 | Luciano Alban | |
Svizzera | Zurigo | Circ culturale realtà nuova, feldstrasse 112, 8005 | Costantino Nuzzu | 0013012218 |
Svizzera | Zurigo | Casa d’Italia, Erismannstrasse 12, 8001 | Luciano Alban | 0012783517 |
Svizzera | Dubbendorf | Colonie libere italiane Zurichstrasse 13, 8600 | Luigi Ciardo | 00794036056 |
Svizzera | Embrach | Colonie libere italiane, embrach in freienstein 8424 | Valerio Bonan | 00448650929 |
Svizzera | Wetzikon | Colonie libere italiane, farbstrasse 2, 8622 | Domenico Schiavone | 00763751112 |
Svizzera | Spreitenbach | Colonie libere italiane, Ratzengasse 3, 8957 | Giuseppe Valente | 00564012554 |
Svizzera | Balzers | Egidio Stigliano | 004232322387 | |
Svizzera | Staans | Vittorio Preite | ||
AFRICA | ||||
Egitto | Al Cairo | Galleria d’Arte Masharabiya, Champollion, 8 | Ladislav Skakal | 0020106047353 |
Tunisia | Tunisi | Francesco Addis | 0021621181187 | |
AUSTRALIA | ||||
Australia | Melbourne | Federazione lucana, 3 Cameron St Brunswick | ||
Australia | Sydney | Associazione Napoletana, 1 Marion St Leichhardt | ||
Australia | Adelaide | Centro Lavoratori, 15 Lowe St Adelaide | ||
Australia | Perth | Italian Club, 219 Fitzgerald St Perth | ||
AMERICA | ||||
Argentina | Buenos Aires | Maria Rosa Arona - Micaela Bracco | ||
Argentina | Buenos Aires | Ensenada de Barragan | Roberto Di Virgilio | 0054022100540221 |
Argentina | La Plata | Carlo Mascarino 00542214530246 | ||
Argentina | Mar Del Plata | |||
Argentina | Rosario | |||
Argentina | Cordoba | Circolo Italiano 27 Abril 255 Carlo |
Graciela Brizuela | 003514804484 |
Argentina | Mendoza | |||
Argentina | Bahia Blanca | |||
Argentina | Moron | |||
Argentina | Lomas De Zamora | |||
Brasile | Rio de Janeiro | Rua Pintora Djanira, 58 | Corrado Bosco | 25088833 |
Brasile | San Paolo | Fabio Porta | 001181979965 | |
Canada | Vancouver | Rocco Di Trolio | 0016042550908 | |
Canada | Montreal | Comites | Giovanni Rapanà | 0015143524107 |
Canada | Toronto | Gino Bucchino | 006478850751 | |
Canada | Edmonton | |||
Stati Uniti | New York - Manhattan | Gianluca Galletto | 0012122040090 | |
Stati Uniti | New York - Brooklyn 1 | Vito Blangiardo | 0017183493280 | |
Stati Uniti | New York - Brooklyn 2 | Salvatore Fronterré | 3474630950 | |
Stati Uniti | Whitestone NY | Gaspare Pipitone | 007183865212 | |
Stati Uniti | Boston | Egizio Panetti | ||
Stati Uniti | Stamford - New Haven (CT) | Gianluca Violante | ||
Stati Uniti | Washington DC | Rino Gradassi | 0012026124427 | |
Stati Uniti | Washington DC | Bruno Marolo | 0012022371019 | |
Stati Uniti | Newark - New Jersey | Grazia Bivona | 0012122680250 | |
Stati Uniti | Philadelphia | Pasquale Nestico | 001153893890 | |
Stati Uniti | Allen (Dallas) - Texas | Roberto Marchesi | 009727273507 | |
Stati Uniti | San Francisco - California | Sergio Adami | 006502557962 | |
Uruguay | Montevideo | Unione degli italiani dell’Uruguay, colle Tuyuti 2725 | Ama Elena Bravin | 009916602 |
Uruguay | Montevideo | Luigi Baldo |
0059899553458 |
</htm